校系分則資料 |
學校代號 | 001 |
學校名稱 | 國立臺灣大學 |
學系代碼 | 001602 |
學系名稱 | 資訊工程學系(APCS組) |
學系簡稱 | 資工APCS |
校系種類 | 一般 |
性別要求 | -- |
術科考試 | -- |
寄發或公告甄試通知 | 2025/3/27 上午 12:00:00 |
審查資料收件截止日 | 2025/5/5 上午 12:00:00 |
甄試日期起 | |
甄試日期迄 | |
榜示日期 | 2025/6/2 上午 12:00:00 |
複查日期 | 2025/5/28 上午 12:00:00 |
國文檢定 | -- |
英文檢定 | 前標 |
數學A檢定 | 前標 |
數學B檢定 | -- |
社會檢定 | -- |
自然檢定 | 前標 |
大考英聽檢定 | -- |
國文倍率 | 0 |
英文倍率 | 0 |
數學A倍率 | 10 |
數學B倍率 | 0 |
社會倍率 | 0 |
自然倍率 | 0 |
國文採計 | 0 |
英文採計 | 1.25 |
數學A採計 | 2 |
數學B採計 | 0 |
社會採計 | 0 |
自然採計 | 0 |
佔甄選總成績比例 | 20 |
指定項目1 | 審查資料 |
指定項目2 | 數學筆試 |
指定項目3 | |
指定項目4 | |
指定項目5 | |
指定項目6 | |
指定項目1檢定 | 70 |
指定項目2檢定 | 0 |
指定項目3檢定 | 0 |
指定項目4檢定 | 0 |
指定項目5檢定 | 0 |
指定項目6檢定 | 0 |
指定項目1成績比 | 60 |
指定項目2成績比 | 20 |
指定項目3成績比 | 0 |
指定項目4成績比 | 0 |
指定項目5成績比 | 0 |
指定項目6成績比 | 0 |
同分參酌順序1 | 審查資料 |
同分參酌順序2 | 數學筆試 |
同分參酌順序3 | 學科能力測驗成績 |
同分參酌順序4 | |
甄試費用 | 1500 |
審查資料1 | 修課紀錄(A) |
審查資料2 | 課程學習成果(B、C、D) |
審查資料3 | 多元表現(F、J、M、N) |
審查資料4 | 學習歷程自述(P、Q) |
審查資料5 | 本系個人資料表、自傳(學生自述)、有利審查之證明 |
審查資料6 | |
審查資料說明 | 1.其他(R.本系個人資料表):請至本系網站填寫,列印簽名後掃描上傳。2.其他(T.有利審查之證明): (1)可檢附各項能力、活動及表現之有利證明,如APCS或資安相關學習經歷等。(2)若為資優班學生請附證明。 |
指定項目說明 | 1.數學筆試採用電資學院共同試題,考生如有報考電機系、資工系(含APCS組、資安組),參加筆試之成績將分送兩系使用。
2.筆試時間:數學5月18日(日)下午13:30-15:10。
3.筆試試場及相關事宜請於5月13日(二)中午12時起至https://reg.aca.ntu.edu.tw/114app.asp查詢。
4.注意事項:不可使用計算器,請帶身分證正本應考。 |
備註 | 1.本系參加校內聯合分發,請見「本校重要事項說明」。
2.聯絡電話(02)33664888轉250。
3.本系網址:http://www.csie.ntu.edu.tw。
4.通過第一階段篩選者,請務必於報名前至https://reg.aca.ntu.edu.tw/114app.asp詳閱本校招生須知,報名及繳費至5月5日止。 |
招生名額 | 4 |
招收男生名額 | 0 |
招收女生名額 | 0 |
原住民外加名額 | 0 |
離島外加名額 | 0 |
預定甄試人數 | 20 |
術科項目1檢定 | |
術科項目2檢定 | |
術科項目3檢定 | |
術科項目4檢定 | |
術科項目5檢定 | |
術科項目1倍率 | |
術科項目2倍率 | |
術科項目3倍率 | |
術科項目4倍率 | |
術科項目5倍率 | |
術科項目1採計 | |
術科項目2採計 | |
術科項目3採計 | |
術科項目4採計 | |
術科項目5採計 | |
術科佔分比例 | |