繁星推薦[試填學群登記]各學群餘額 ( 65 院校,191個學群):每隔5秒畫面自動顯示(系統4)
代碼-簡稱一類二類三類七類八類不分合計代碼-簡稱一類二類三類七類八類不分合計代碼-簡稱一類二類三類七類八類不分合計
001-臺大 0010001002-師大 0010001003-中興 2210005
004-成大 0010001005-東吳 1010002006-政大 1100002
007-高醫 1030004008-中原 1000001009-東海 2000002
011-清大 1000001012-中國醫 0030003013-陽明交通 0000000
014-淡江 2200004015-逢甲 2100003016-中央 1100002
017-文化 0000000018-靜宜 1000001019-大同 0000000
020-輔仁 3000003021-海洋 0000000022-高師大 1100002
023-彰師大 1010002026-中山醫 0050005027-中山 0110002
028-北藝大 0000000030-長庚 0010001031-中教 1000001
032-國北教 0000000033-南大 1010002034-東華 1010002
035-北市大 0000000036-屏東大 2100003038-東大 1000001
039-國體大 0000000040-元智 0000000041-中正 0000000
042-大葉 1000001043-中華 0000000044-華梵 0000000
045-義守 0020002046-銘傳 2000002047-世新 1000001
050-實踐 0000000051-長榮 0000000056-臺藝大 1000001
058-暨南 2000002059-南華 0000000060-臺體大 0000000
063-南藝大 0000000065-玄奘 0000000079-真理 0000000
099-北大 1000001100-嘉大 2110004101-高大 2100003
108-慈濟 0000000109-北醫 0000000110-開南 0000000
112-康寧 0000000113-中金院 0000000130-佛光 0000000
134-亞洲 0000000150-宜蘭 1000001151-聯合 0000000
152-馬偕醫 0000000153-金大 0000000
目前繁星推薦[試填]登記人數:共 75 人
※第一、第二及第三類學群得各別推薦符合資格學生至多 2 名,惟須合併排定推薦學生之推薦順序(即推薦順序 1 至 6)。