繁星推薦(65 院校,191個學群)[正式學群] 登記人數:每隔5秒畫面自動顯示(系統1) ※紅底→表該學群已額滿
合計代碼-簡稱一類二類三類七類八類不分合計代碼-簡稱一類二類三類七類八類不分合計代碼-簡稱一類二類三類七類八類不分
1001-臺大 12002-師大 116003-中興 222
3004-成大 123005-東吳 213006-政大 21
4007-高醫 224008-中原 222009-東海 11
3011-清大 122012-中國醫 21013-陽明交通 1
2014-淡江 24015-逢甲 222016-中央 2
0017-文化 1018-靜宜 10019-大同
5020-輔仁 2121021-海洋 13022-高師大 12
2023-彰師大 22026-中山醫 23027-中山 21
0028-北藝大 1030-長庚 12031-中教 2
2032-國北教 112033-南大 22034-東華 11
2035-北市大 23036-屏東大 214038-東大 121
0039-國體大 2040-元智 22041-中正 2
0042-大葉 0043-中華 0044-華梵
2045-義守 22046-銘傳 21047-世新 1
0050-實踐 1051-長榮 10056-臺藝大
3058-暨南 210059-南華 0060-臺體大
0063-南藝大 0065-玄奘 0079-真理
1099-北大 15100-嘉大 2122101-高大 11
0108-慈濟 1109-北醫 10110-開南
0112-康寧 0113-中金院 0130-佛光
2134-亞洲 21150-宜蘭 11151-聯合 1
0152-馬偕醫 1153-金大 1
[普通班]第一二三類學群繁星推薦(正式)登記:104人,放棄:42人,已登記:共 146 人,未登:0人 (應登:146人) 
※第1,2,3類學群得各推薦符合資格學生至多 2 名,惟須合併排定推薦學生之推薦順序(即推薦順序 1 至 6) [參加登記:160 人(含第七類體育班:14人) ,繁星資格:195 人]